Global network
Shipping Destinations Worldwide
198 destination countries, 39,832 airports and every major container and RoRo terminal on the planet.
Africa
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 157 | Algiers, Oran | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Angola | 176 | Luanda, Lobito | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Benin | 6 | Cotonou | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Botswana | 74 | Walvis Bay (transit), Durban (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Burkina Faso | 23 | Tema (transit), Abidjan (transit) | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Burundi | 7 | Dar es Salaam (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Cameroon | 34 | Douala, Kribi | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Cape Verde | 9 | Praia, Mindelo | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Central African Republic | 39 | Douala (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Chad | 59 | Douala (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Comoros | 4 | Moroni | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Democratic Republic of the Congo | 198 | Matadi, Boma | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Djibouti | 13 | Djibouti | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Egypt | 83 | Alexandria, Port Said | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Equatorial Guinea | 7 | Malabo, Bata | 23 days | CarsContainersAir freight |
| Eritrea | 13 | Massawa | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Eswatini | 14 | Durban (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Ethiopia | 57 | Djibouti (transit) | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Gabon | 44 | Owendo, Port-Gentil | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Gambia | 1 | Banjul | 17 days | CarsContainersAir freight |
| Ghana | 10 | Tema, Takoradi | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Guinea | 16 | Conakry | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Guinea-Bissau | 8 | Bissau | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Ivory Coast | 27 | Abidjan, San Pédro | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Kenya | 197 | Mombasa | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Lesotho | 24 | Durban (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Liberia | 29 | Monrovia | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Libya | 146 | Tripoli, Misrata | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Madagascar | 83 | Toamasina | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Malawi | 32 | Beira (transit), Durban (transit) | 35 days | CarsContainersAir freight |
| Mali | 25 | Dakar (transit), Abidjan (transit) | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Mauritania | 25 | Nouakchott | 17 days | CarsContainersAir freight |
| Mauritius | 5 | Port Louis | 29 days | CarsContainersAir freight |
| Morocco | 62 | Casablanca, Tanger Med | 10 days | CarsContainersAir freight |
| Mozambique | 98 | Maputo, Beira | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Namibia | 112 | Walvis Bay | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Niger | 30 | Cotonou (transit) | 27 days | CarsContainersAir freight |
| Nigeria | 54 | Lagos Tin Can, Apapa | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Republic of the Congo | 27 | Pointe-Noire | 23 days | CarsContainersAir freight |
| Reunion | 2 | Pointe des Galets | 29 days | CarsContainersAir freight |
| Rwanda | 7 | Mombasa (transit), Dar es Salaam (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Sao Tome and Principe | 2 | São Tomé | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Senegal | 20 | Dakar | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Seychelles | 14 | Victoria | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Sierra Leone | 8 | Freetown | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Somalia | 59 | Mogadishu, Berbera | 30 days | CarsContainersAir freight |
| South Africa | 407 | Durban, Cape Town | 28 days | CarsContainersAir freight |
| South Sudan | 85 | Mombasa (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Sudan | 67 | Port Sudan | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Tanzania | 166 | Dar es Salaam, Tanga | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Togo | 8 | Lomé | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Tunisia | 29 | Radès, Sfax | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Uganda | 46 | Mombasa (transit) | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Zambia | 88 | Durban (transit), Dar es Salaam (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Zimbabwe | 196 | Durban (transit), Beira (transit) | 33 days | CarsContainersAir freight |
Asia
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 43 | Karachi (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Armenia | 11 | Poti (transit) | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Azerbaijan | 30 | Baku | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Bangladesh | 18 | Chattogram, Mongla | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Bhutan | 2 | Kolkata (transit) | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Brunei | 2 | Muara | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Cambodia | 16 | Sihanoukville | 31 days | CarsContainersAir freight |
| China | 507 | Shanghai, Ningbo | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Georgia | 22 | Poti, Batumi | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Hong Kong | 3 | Hong Kong | 28 days | CarsContainersAir freight |
| India | 346 | Nhava Sheva, Chennai | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Indonesia | 673 | Tanjung Priok, Surabaya | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Japan | 175 | Yokohama, Kobe | 33 days | CarsContainersAir freight |
| Kazakhstan | 96 | Aktau | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Kyrgyzstan | 28 | Poti (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Laos | 41 | Bangkok (transit) | 33 days | CarsContainersAir freight |
| Macau | 1 | Macau | 31 days | CarsContainersAir freight |
| Malaysia | 114 | Port Klang, Penang | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Maldives | 26 | Malé | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Mongolia | 44 | Tianjin (transit) | 36 days | CarsContainersAir freight |
| Myanmar | 64 | Yangon, Thilawa | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Nepal | 47 | Kolkata (transit) | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Pakistan | 151 | Karachi, Port Qasim | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Philippines | 247 | Manila, Cebu | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Singapore | 9 | Singapore, Jurong | 26 days | CarsContainersAir freight |
| South Korea | 111 | Busan, Incheon | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Sri Lanka | 18 | Colombo, Hambantota | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Taiwan | 37 | Kaohsiung, Keelung | 31 days | CarsContainersAir freight |
| Tajikistan | 24 | Poti (transit) | 35 days | CarsContainersAir freight |
| Thailand | 101 | Laem Chabang, Bangkok | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Turkmenistan | 26 | Turkmenbashi | 33 days | CarsContainersAir freight |
| Uzbekistan | 53 | Poti (transit) | 33 days | CarsContainersAir freight |
| Vietnam | 45 | Hai Phong, Cat Lai | 30 days | CarsContainersAir freight |
Caribbean
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 3 | St John's | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Aruba | 1 | Oranjestad | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Bahamas | 61 | Nassau, Freeport | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Barbados | 1 | Bridgetown | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Cayman Islands | 3 | George Town | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Cuba | 133 | Havana, Mariel | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Curacao | 1 | Willemstad | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Dominica | 2 | Roseau | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Dominican Republic | 36 | Rio Haina, Caucedo | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Grenada | 3 | St George's | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Haiti | 14 | Port-au-Prince | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Jamaica | 28 | Kingston | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Puerto Rico | 29 | San Juan | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | Basseterre | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Saint Lucia | 2 | Castries, Vieux Fort | 19 days | CarsContainersAir freight |
| Saint Vincent and the Grenadines | 6 | Kingstown | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Trinidad and Tobago | 4 | Port of Spain, Point Lisas | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Virgin Islands (British) | 3 | Road Town | 20 days | CarsContainersAir freight |
Central America
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Panama | 117 | Colón, Balboa | 22 days | CarsContainersAir freight |
Europe
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 11 | Durrës | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Andorra | 2 | Barcelona (transit) | 7 days | CarsContainersAir freight |
| Austria | 52 | Trieste (transit), Koper (transit) | 9 days | CarsContainersAir freight |
| Belarus | 65 | Klaipeda (transit) | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Belgium | 41 | Antwerp, Zeebrugge | 3 days | CarsContainersAir freight |
| Bosnia and Herzegovina | 25 | Ploče (transit) | 13 days | CarsContainersAir freight |
| Bulgaria | 68 | Varna, Burgas | 13 days | CarsContainersAir freight |
| Croatia | 69 | Rijeka, Ploče | 11 days | CarsContainersAir freight |
| Cyprus | 15 | Limassol, Larnaca | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Czechia | 128 | Hamburg (transit) | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Denmark | 80 | Copenhagen, Aarhus | 5 days | CarsContainersAir freight |
| Estonia | 18 | Tallinn, Muuga | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Finland | 148 | Helsinki, Kotka | 8 days | CarsContainersAir freight |
| France | 464 | Le Havre, Marseille | 3 days | CarsContainersAir freight |
| Germany | 539 | Hamburg, Bremerhaven | 4 days | CarsContainersAir freight |
| Gibraltar | 1 | Gibraltar | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Greece | 77 | Piraeus, Thessaloniki | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Greenland | 15 | Nuuk | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Hungary | 41 | Koper (transit), Constanța (transit) | 11 days | CarsContainersAir freight |
| Iceland | 96 | Reykjavík | 9 days | CarsContainersAir freight |
| Ireland | 40 | Dublin, Cork | 2 days | CarsContainersAir freight |
| Italy | 129 | Genoa, Livorno | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Kosovo | 6 | Durrës (transit) | 15 days | CarsContainersAir freight |
| Latvia | 42 | Riga, Ventspils | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Liechtenstein | 1 | Rotterdam (transit) | 7 days | CarsContainersAir freight |
| Lithuania | 61 | Klaipėda | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Luxembourg | 2 | Antwerp (transit) | 4 days | CarsContainersAir freight |
| Malta | 1 | Valletta, Marsaxlokk | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Moldova | 7 | Constanța (transit) | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Monaco | 1 | Marseille (transit) | 5 days | CarsContainersAir freight |
| Montenegro | 5 | Bar | 13 days | CarsContainersAir freight |
| Netherlands | 29 | Rotterdam, Amsterdam | 3 days | CarsContainersAir freight |
| North Macedonia | 10 | Thessaloniki (transit) | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Norway | 95 | Oslo, Bergen | 6 days | CarsContainersAir freight |
| Poland | 126 | Gdańsk, Gdynia | 7 days | CarsContainersAir freight |
| Portugal | 64 | Lisbon, Leixões | 8 days | CarsContainersAir freight |
| Romania | 45 | Constanța | 12 days | CarsContainersAir freight |
| Russia | 1,218 | St Petersburg, Novorossiysk | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Serbia | 26 | Koper (transit), Thessaloniki (transit) | 13 days | CarsContainersAir freight |
| Slovakia | 35 | Koper (transit) | 10 days | CarsContainersAir freight |
| Slovenia | 16 | Koper | 10 days | CarsContainersAir freight |
| Spain | 150 | Valencia, Barcelona | 6 days | CarsContainersAir freight |
| Sweden | 231 | Gothenburg, Stockholm | 6 days | CarsContainersAir freight |
| Switzerland | 63 | Basel (barge), Genoa (transit) | 9 days | CarsContainersAir freight |
| Turkey | 98 | Istanbul Ambarlı, Izmir | 14 days | CarsContainersAir freight |
| Ukraine | 187 | Odesa, Chornomorsk | 16 days | CarsContainersAir freight |
Middle East
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 4 | Khalifa Bin Salman Port | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Iran | 319 | Bandar Abbas | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Iraq | 104 | Umm Qasr | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Israel | 47 | Ashdod, Haifa | 16 days | CarsContainersAir freight |
| Jordan | 18 | Aqaba | 20 days | CarsContainersAir freight |
| Kuwait | 7 | Shuwaikh, Shuaiba | 23 days | CarsContainersAir freight |
| Lebanon | 8 | Beirut | 17 days | CarsContainersAir freight |
| Oman | 13 | Sohar, Salalah | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Qatar | 6 | Hamad Port | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Saudi Arabia | 214 | Jeddah, Dammam | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Syria | 90 | Latakia | 26 days | CarsContainersAir freight |
| United Arab Emirates | 43 | Jebel Ali, Khalifa Port | 21 days | CarsContainersAir freight |
| Yemen | 57 | Aden, Hodeidah | 28 days | CarsContainersAir freight |
North America
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Belize | 47 | Belize City | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Bermuda | 1 | Hamilton | 16 days | CarsContainersAir freight |
| Canada | 1,467 | Halifax, Montreal | 18 days | CarsContainersAir freight |
| Costa Rica | 161 | Puerto Limón, Caldera | 24 days | CarsContainersAir freight |
| El Salvador | 68 | Acajutla | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Guatemala | 291 | Puerto Quetzal, Santo Tomás | 25 days | CarsContainersAir freight |
| Honduras | 103 | Puerto Cortés | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Mexico | 1,714 | Veracruz, Altamira | 22 days | CarsContainersAir freight |
| Nicaragua | 147 | Corinto | 26 days | CarsContainersAir freight |
| United States | 13,513 | New York, Savannah | 16 days | CarsContainersAir freight |
Oceania
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 480 | Sydney, Melbourne | 38 days | CarsContainersAir freight |
| Fiji | 28 | Suva, Lautoka | 42 days | CarsContainersAir freight |
| French Polynesia | 54 | Papeete | 44 days | CarsContainersAir freight |
| Marshall Islands | 15 | Majuro | 46 days | CarsContainersAir freight |
| New Zealand | 123 | Auckland, Tauranga | 42 days | CarsContainersAir freight |
| Papua New Guinea | 561 | Port Moresby, Lae | 42 days | CarsContainersAir freight |
| Samoa | 4 | Apia | 44 days | CarsContainersAir freight |
| Solomon Islands | 36 | Honiara | 44 days | CarsContainersAir freight |
| Tonga | 6 | Nuku'alofa | 45 days | CarsContainersAir freight |
| Vanuatu | 31 | Port Vila | 44 days | CarsContainersAir freight |
South America
| Country | Airports | Main ports | Sea transit | Services |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 161 | Buenos Aires, Zárate | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Bolivia | 855 | Arica (transit), Iquique (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Brazil | 4,093 | Santos, Paranaguá | 28 days | CarsContainersAir freight |
| Chile | 481 | San Antonio, Valparaíso | 33 days | CarsContainersAir freight |
| Colombia | 836 | Cartagena, Buenaventura | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Ecuador | 432 | Guayaquil, Manta | 26 days | CarsContainersAir freight |
| Guyana | 117 | Georgetown | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Paraguay | 799 | Montevideo (transit) | 34 days | CarsContainersAir freight |
| Peru | 191 | Callao, Paita | 30 days | CarsContainersAir freight |
| Suriname | 55 | Paramaribo | 24 days | CarsContainersAir freight |
| Uruguay | 133 | Montevideo | 32 days | CarsContainersAir freight |
| Venezuela | 444 | Puerto Cabello, La Guaira | 23 days | CarsContainersAir freight |

